| 品目 | 素材・品名 | 編網 | 幅(cm)×長さ(m) | 網目 mm×mm |
充実率 % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原糸 (T) |
本数 (本) |
メッシュ | 線径 (Ф) |
|||||
| 法面 | ポリエチレン | ラッセル | 420 | 4 | − | - | 8×12 | − |
| 防風 | リヒレンEV防風網 | ラッセル | 440 | − | − | − | 4×4.5 | 28% |
| 防風 | クレモナ綟網 | 綟網 | 20 | − | − | − | 1〜12×1〜12 | − |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | − | 約31% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 420 | − | − | − | 2.7×4.9 | 約38% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 4×4.9 | 約20% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | − | − | − | − | − | 約60% |
| 防風・ 防矢 |
ポリエステル アーチェリーネット |
ラッセル | 235T | − | − | − | 3.9×2.9 | 約62% |
| 防風・ 防矢 |
ナイロン アーチェリーネット |
ラッセル | 235T | − | − | − | 2×5 | 約64% |
| 防風 | エコ防風網 (再生ポリエステル) |
ラッセル | 1100 | − | − | − | 3mm×5mm | 約79% |







