| 品目 | 素材・品名 | 編網 | 幅(cm)×長さ(m) | 網目 mm×mm | 充実率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原糸 (T) | 本数 (本) | メッシュ | 線径 (Ф) | |||||
| 防球 防鳥 | ST(強化ポリエチレン) | 無結節 | 880 | 12 | − | 1.6 | 24×24 | − |
| 防鳥 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 20 | − | 1.5 | 20×20 | − |
| 飛散 防鳥 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 32 | − | 1.9 | 15×15 | − |
| 飛散 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 36 | − | 2.0 | 15×15 | − |
| 防鳥 | リヒレン+ステンレス線 | 無結節 | 440 | 20 | − | − | 20×20 | − |
| 防鳥 | リヒレン+ステンレス線 (強化タイプ) | 無結節 | 440 | 20 | − | − | 20×20 | − |
| 建設 | ナイロン安全ネット | ラッセル | 235 | 13 | − | 0.8 | 15×15 | − |
| 建設 | ナイロン安全ネット | 亀甲網 | 235 | 48 | − | 1.7 | 10×10 | − |
| 建設 | ポリエステル安全ネット | 亀甲網 | 280 | 52 | − | 1.7 | 10×10 | − |
| 建設 | ナイロンキャッチネット | ラッセル | 235 | 30 | − | 1.4 | 15×15 | − |
| 建設 | ナイロン | ラッセル | 235 | 48 | − | 1.9 | 23×23 | − |
| 法面 | ナイロン | ラッセル | 235 | 9 | − | - | 17×17 | − |
| 法面 | ポリエチレン | ラッセル | 420 | 4 | − | - | 8×12 | − |
| 法面 | ポリエチレン | ラッセル | 420 | 4 | − | - | 12×12 | − |
| 法面 | ポリエチレン | ラッセル | 1330 | 4 | − | - | 20×25 | − |
| 防風 | クレモナ綟網(ビニロン) | 綟網 | 20 | − | − | − | 1〜12×1〜12 | − |







