| 品目 | 素材・品名 | 編網 | 幅(cm)×長さ(m) | 網目 mm×mm | 充実率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原糸 (T) | 本数 (本) | メッシュ | 線径 (Ф) | |||||
| 防球 | リヒレン(高強力・高耐候ポリオレフィン) | 無結節 | 660 | 28 | − | 1.9 | 40×40 | − |
| 防球 | リヒレン(高強力・高耐候ポリオレフィン) | 無結節 | 660 | 40 | − | 2.4 | 40×40 | − |
| 防球 | リヒレン(高強力・高耐候ポリオレフィン) | 無結節 | 660 | 40 | − | 2.4 | 100×100 | − |
| 防球 | リヒレン(高強力・高耐候ポリオレフィン) | 無結節 | 660 | 60 | − | 2.8 | 40×40 | − |
| 防球 | リヒレン(高強力・高耐候ポリオレフィン) | 無結節 | 660 | 14 | − | 1.4 | 40×40 | − |
| 防球 | リヒレン(高強力・高耐候ポリオレフィン) | 無結節 | 660 | 60 | − | 2.8 | 100×100 | − |
| 防球 | 再生ポリエステル | 無結節 | 7.8 | 2592 | − | 1.6 | 40×40 | − |
| 防球 | 再生ポリエステル | 無結節 | 7.8 | 5760 | − | 2.4 | 40×40 | − |
| 防球 | 再生ポリエステル | 無結節 | 365 | 56 | − | 2.1 | 40×40 | − |
| 防球 | ダイニーマ | 無結節 | 1670 | 4 | − | 1.3 | 40×40 | − |
| 防球 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 44 | − | 2.2 | 37.5×37.5 | − |
| 防球 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 44 | − | 2.6 | 37.5×37.5 | − |
| 防球 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 180 | − | 4.7 | 45×45 | − |
| 防球 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 60 | − | 2.6 | 100×100 | − |
| 防球 | ポリエチレン | 無結節 | 440 | 60 | − | 2.6 | 110×110 | − |
| 遊具 | ポリエステル遊具ネット | 無結節 | - | - | − | 8〜12 | 50〜100×50〜100 | − |
| 遊具 | ビニロン遊具ネット | 無結節 | - | - | − | 8〜12 | 50〜100×50〜100 | − |
| 遊具 | ロープネット | ロープ編 | - | - | − | 12〜 | 100〜×100〜 | − |
| 遊具 | コンパウンドロープネット | ロープ編 | - | - | − | 16〜 | 250〜×- | − |
| 建設 | ナイロン安全ネット | 有結節 | 1400 | 51 | − | 4.4 | 100×100 | − |
| 建設 | ナイロン安全ネット クレーン用 | 有結節 | 1400 | 45 | − | - | 100×100 | − |
| 建設 | ベクトラン安全ネット クレーン用 | 無結節 | 1670 | 46 | − | - | 100×100 | − |







