安全ネット、養生ネット、工具などの落下防止など建設現場で大活躍。
| 品目 | 素材・品名 | 編網 | 幅(cm)×長さ(m) | 網目 mm×mm | 充実率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原糸 (T) | 本数 (本) | メッシュ | 線径 (Ф) | |||||
| 建設 | ナイロン安全ネット | 有結節 | 1400 | 51 | − | 4.4 | 100×100 | − |
| 建設 | ナイロン安全ネット | ラッセル | 235 | 13 | − | 0.8 | 15×15 | − |
| 建設 | ナイロンキャッチネット | ラッセル | 235 | 30 | − | 1.4 | 15×15 | − |
| 建設 | ナイロングリーンネット | ラッセル | 235 | 32 | − | 1.5 | 28×28 | − |
| 建設 | ナイロン | ラッセル | 235 | 48 | − | 1.9 | 23×23 | − |
| 建設 | ナイロン安全ネット クレーン用 | 有結節 | 1400 | 45 | − | - | 100×100 | − |
| 建設 | ベクトラン安全ネット クレーン用 | 無結節 | 1670 | 46 | − | - | 100×100 | − |
| 防風 建設 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 1.4×1.8 | 約65% |







