ロングセラーのリヒレンシリーズ、スタンダードなポリエチレン強力タイプのポリエステル 充実率に合せた選定が可能。
| 品目 | 素材・品名 | 編網 | 幅(cm)×長さ(m) | 呼称網目 | 充実率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原糸 (T) | 本数 (本) | メッシュ | 線径 (Ф) | |||||
| 防風 | リヒレンV防風網 | クロス | 660 | − | 22 | − | 1.1×1.1 | 47% |
| 防風 | リヒレンV防風網 | クロス | 1100 | − | 12 | − | 2.1×2.1 | 33% |
| 防風 | リヒレンEV防風網 | ラッセル | 440 | − | − | − | 4×4.5 | 28% |
| 防風 | クレモナ綟網 | 綟網 | 20 | − | − | − | 1〜12×1〜12 | − |
| 防風・ 建設 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 1mm目 | 約65% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 420 | − | − | − | 2mm目 | 約50% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 2mm目 | 約31% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 420 | − | − | − | 3mm目 | 約38% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 4mm目 | 約25% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 6mm目 | 約20% |
| 防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 560 | − | − | − | 6mm×7mm | 約20% |
| 防風 | ポリエチレン植生ネット | ラッセル | 420 | − | − | − | 8mm×12mm | − |
| 防風 | ポリエチレン植生ネット | ラッセル | 420 | − | − | − | 12mm×12mm | − |
| 防風 | ポリエステル防風網 | ラッセル | − | − | − | − | − | 約60% |
| 防風 | ポリエステル防風網 | ラッセル | − | − | − | − | − | 約68% |
| 防風 | ポリエステル防風網 | ラッセル | − | − | − | − | − | 約76% |
| 防風・ 防矢 | ポリエステル アーチェリーネット | ラッセル | 235T | − | − | − | − | 約62% |
| 防風・ 防矢 | ナイロン アーチェリーネット | ラッセル | 235T | − | − | − | 2mm×5mm | 約64% |
| 防風 | エコ防風網 (再生ポリエステル) | ラッセル | 1100 | − | − | − | 3mm×5mm | 約79% |
| 防風・ 飛散 | リヒレン防風網 (難燃) | クロス | 660 | − | − | − | 1.1×1.1 | 47% |







