品目 | 素材・品名 | 編網 | 幅(cm)×長さ(m) | 網目 mm×mm |
充実率 % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原糸 (T) |
本数 (本) |
メッシュ | 線径 (Ф) |
|||||
防風 | リヒレンV防風網 | クロス | 660 | − | 22 | − | 1.1×1.1 | 約47% |
防風 | リヒレンV防風網 | クロス | 1100 | − | 12 | − | 2.1×2.1 | 33% |
防風 | クレモナ綟網 | 綟網 | 20 | − | − | − | 1〜12×1〜12 | − |
防風 建設 |
ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 1.4×1.8 | 約65% |
防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 420 | − | − | − | 1.8×2.7 | 約50% |
防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 330 | − | − | − | 2.7×3.3 | 約31% |
防風 | ポリエチレン防風網 | ラッセル | 420 | − | − | − | 2.7×4.9 | 約38% |
防風 | ポリエステル防風網 | ラッセル | − | − | − | − | 1×1.8 | 約68% |
防風 | ポリエステル防風網 | ラッセル | − | − | − | − | 1.8×3.5 | 約60% |
防矢 防風 |
ポリエステルアーチェリーネット | ラッセル | 235 | − | − | − | 2.9×3.9 | 約62% |
防矢 防風 |
ナイロンアーチェリーネット | ラッセル | 235 | − | − | − | 2×5 | 約64% |
防風 飛散 |
リヒレン防風網(難燃) | クロス | 660 | − | 22 | − | 1.1×1.1 | 47% |