規格一覧 30mロール品
30mロール品 規格一覧
品名 | 規格 | カラー | 入数 | カット品 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(素材) | メッシュ | 巾(cm) | G | BK | BL | WG | |||
リヒレンV防虫網 (PP) |
18 | 75 | ● | ● | 〇 | 10 | |||
91 | ● | ● | ● | 〇 | 10 | 〇 | |||
100 | ● | ● | 〇 | 10 | |||||
136 | ● | ● | 6 | ||||||
151 | ● | ● | 6 | ||||||
20 | 91 | ● | ● | 〇 | 10 | 〇 | |||
140 | ● | ● | 6 | 〇 | |||||
24 | 91 | ● | ● | 10 | 〇 | ||||
140 | ● | ● | 6 | 〇 | |||||
30 | 91 | ● | ● | 10 | 〇 | ||||
BSスーパー (PET) |
20 | 91 | 屋内面:● 屋外面:●(シルバー) | 1 | 〇 | 日光の乱反射による目かくし効果 | |||
140 | 1 | 〇 | |||||||
24 | 91 | 1 | 〇 | ||||||
網戸から虫退散 (PP) |
22×20 | 91 | ● | ● | 4 | 〇 | 虫が嫌いな有効成分配合 | ||
清潔輝ネット | 20 | 91 | ● | 1 | 汚れがつかない防塵加工 | ||||
侵入虫禁止 | 48 | 91 | ● | 1 | 〇 | 汚れがつかない防塵加工 | |||
ペット用防虫網 | 28×28 | 91 | ● | 1 | 〇 | ペットの引っかきに強い | |||
グラスファイバー (輸入品) |
18×16 | 91 | ● | ● | 6 | 〇 | カット品はグレーのみ | ||
121 | ● | ● | 6 | ||||||
152 | ● | ● | 6 | ||||||
グラスファイバー (国産品) |
18×14 | 91 | ● | ● | 1 | ||||
99 | ● | 1 | |||||||
122 | ● | ● | 1 | ||||||
183 | ● | ● | 1 | ||||||
18×18 | 91 | ● | 1 | ||||||
99 | ● | 1 | |||||||
122 | ● | 1 | |||||||
ステンレス304 | 16 | 91/100/121 | ●(シルバー) | 1 | 線径0.2 | ||||
18 | 91/100/121 | 1 | 線径0.2 | ||||||
20 | 91/100/121 | 1 | 線径0.2 | ||||||
24 | 91/100 | 1 | 線径0.2 | ||||||
ステンレス316 | 16 | 91/100/121 | 1 | 線径0.2 | |||||
18 | 91/100/121/151 | 1 | 線径0.2 | ||||||
20 | 91/100/121 | 1 | 線径0.2 |
カラーバリエーション
- ● グレー(G)
- ● ブラック(BK)
- ● ブルー(BL)
- ○ ホワイトグレー(WG)
*入数以上で運賃元払い(入数未満のご注文も承ります)。
*上記規格以外の商品については個別にお問い合せください。
製品に関するお問い合わせはこちら
詳しくはお近くの営業所にお問い合わせください。